|
STARWATCH |
Last updated in March, 2008 |
| 제품명 | STARWATCH ENTERPRISE | STARWATCH STANDARD | STARWATCH TIME PRO | STARWATCH DUAL PRO I | STARWATCH iTDC PRO I | STARWATCH DUAL PRO II | STARWATCH iTDC PRO II | STARWATCH LX ACCESS PRO II |
| 호환 컨트롤러 | iMDC | iTDC Series FINGER Series 505R Series iCON100 Series LX Series |
iTDC Series FINGER Series 505R Series iCON100 Series LX Series |
iCON100 Series FINGER Series 505R Series |
iTDC Series | iCON100 Series FINGER Series 505R Series |
iTDC Series | LX505 LX007 |
| 일반사항 | ||||||||
| 서버 운영체제 | Windows 2000 / 2003 Server | Windows 2000 / 2003 Server | Windows 2000 / 2003 Server | Windows 2000 / 2003 Server | Windows 2000 / 2003 Server | Windows 2000 / 2003 Server | Windows 2000 / 2003 Server | Windows 2000 / 2003 Server |
| 클라이언트 운영체제 | Windows 2000 Pro / XP | Windows 2000 Pro / XP | Windows 2000 Pro / XP | Windows 2000 Pro / XP | Windows 2000 Pro / XP | Windows 2000 Pro / XP | Windows 2000 Pro / XP | Windows 2000 Pro / XP |
| 다이얼업 모뎀 / RS232 / RS422 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| TCP/IP 통신 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 중앙 경보감시 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 중앙 데이터베이스 관리 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 | 예 |
| 온라인 도움말 지원 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 다국어 지원 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 리던던트 서버/호스트 (Redundant Server/Host) | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 웹브라우저 인터페이스 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 시스템 용량 | ||||||||
| 정의가능한 최대 클라이언트 워크스테이션 수 | 20 Clients | 20 Clients | 20 Clients | 아니요 | 아니요 | 20 Clients | 20 Clients | 20 Clients |
| 최대 출입자 수 | 무제한 | 50,000 (iTDC) | 50,000 (iTDC) | 10,000 (iCON100) | 50,000 | 10,000 | 50,000 | 20,000 |
| 최대 출입 레벨 수 | 무제한 | 무제한 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 최대 리더 수 | 255*255*32 | 255*99*4 (iTDC) | 255*99*4 (iTDC) | 32*99*2 | 32*99*4 | 32*99*2 | 32*99*4 | 32*99*2 |
| 단선체크가능 최대 입력포트 수 | 255*255*128 | 255*99*15 (iTDC) | 255*99*15 (iTDC) | 32*99*5 | 32*99*15 | 32*99*5 | 32*99*15 | 32*99*5 |
| 최대 출력포트 수 | 255*255*128 | 255*99*15 (iTDC) | 255*99*15 (iTDC) | 32*99*5 | 32*99*15 | 32*99*5 | 32*99*15 | 32*99*5 |
| 최대 휴일 수 | 68*128 | 15*100 (iTDC) | 15*100 (iTDC) | 10*32 | 15*100 | 10*32 | 15*100 | 10*100 |
| 출입통제기능 | ||||||||
| 방문객 관리 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 강제구인(Duress) 모드 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 안티패스백 (Zone) | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 엘레베이터 통제 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 |
| 2인 모드 출입통제 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 | 예 |
| 인터콤 시스템 인터페이스 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 비디오 감시 인터페이스 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 화재/침입 경보 시스템 통합 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 다중 출입 그룹 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 정전 경보 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 회전식 이벤트 디스플레이 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 순찰관리 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 침입 감시 관리 | 예 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 출입인원제한 (Occupancy Restriction) |
예 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 자산 관리 시스템 지원 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 빌딩 조명/냉난방/환기(HVAC) 통제 인터페이스 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| ASCII텍스트를 통한 경보페널과의 연동 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 휴대용 리더기 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 출입자 데이터베이스 | ||||||||
| 관계형 데이터베이스 | MS-SQL 2005 / ORACLE 10g | MS-SQL 2005 / ORACLE 10g | MSDE / MS-SQL 2000 / ORACLE 10g | MS ACCESS 97 | MS ACCESS 97 | MSDE / MS-SQL2000 | MSDE / MS-SQL2000 | MSDE / MS-SQL2000 |
| 데이터베이스 가져오기/내보내기 | 예 | 예 | 예 | Export | Export | Export | Export | Export |
| 데이터베이스 분할 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 모든 필드에서의 검색 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 자동 카드 활성화/비활성화 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 카드상태(분실 등) 설정 지원 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 | 예 |
| 카드 일괄 등록/삭제 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 변경사항에 대해 컨트롤러로 자동 다운로드 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 1인당 여러개 카드 사용 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 장애인을 위한 긴 문열림시간 지정 가능 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 | 예 |
| 출입자별 & 출입문별 긴 문열림시간 설정 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 | 예 |
| 검사추적(Audit Trail) | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 컨트롤러 관리 / 기능 | ||||||||
| 네트워킹 프로토콜(Networking Protocols) | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 자가진단 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 임베디드 프로세서 (Embedded Processor) | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 확장가능 메모리 (Scalable Memory) | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 컨트롤러당 최대 이벤트 수 | 200,000 | 14,000 (iTDC) | 14,000 (iTDC) | 26,000 (FINGER007) | 14,000 | 26,000 (FINGER007) | 14,000 | 20,000 |
| 플래쉬 메모리 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 | 예 |
| 컨트롤러당 최대 리더 수 | 32 | 4 (iTDC) | 4 (iTDC) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 보드탑제형 이더넷(Onboard Ethernet) | 예 | 예 (iTDC / LX) | 예 (iTDC / LX) | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 | 예 |
| 웹브라우저를 이용한 원거리 접근/진단 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 다중 포멧 지원 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 운영체제 | Embedded Linux | 자체 | 자체 | 자체 | 자체 | 자체 | 자체 | 자체 |
| USB 슬롯 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 듀얼패쓰 리던던트 통신 (Dual Path Redundant Communications) | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 암호화 알고리즘 | 3DES | 3DES | 3DES | 3DES | 3DES | 3DES | 3DES | 8DES |
| P2P통신 (Peer-to-Peer Communications) |
예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 지문 캡쳐 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 보고 | ||||||||
| 이벤트/알람 내역 보고 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 추적 및 재실현황 리포트 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 사용자 디자인 보고서 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 엑셀, PDF 보고서 형식 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| HTML 보고서 형식 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| ID/일일 근태 보고서 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 월별/연별 근태 보고서 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 근태 보고서 미리보기 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 알람관리 | ||||||||
| 관리자에게 경보알림 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 그래픽 맵을 통한 알람 모니터링 / 통제 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 소리알람 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 이메일 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 승인되지 않은 알람에 대한 이벤트 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 알람 현황 파악 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| SMS문자 서비스 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 카드 이미지 제작 시스템 | ||||||||
| 디지털 카메라 지원 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 일괄 인쇄 모드 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 사용자 정의 필드 출력 가능 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 양면 출력 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 다중 카드 탬플릿 지원 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 이미지 캡쳐/내보내기 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 서명 캡쳐/내보내기 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 근태관리 | ||||||||
| 근무 시간 설정 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 근무 유형 설정 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 근무 휴일 설정 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 근태 리더 그룹 설정 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 교대근무 근태 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 쉬는시간 정의 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 |
| 기능키 정의 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 예 | 아니요 | 예 |
| 식사시간 관리 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 초근 관리 | 아니요 | 아니요 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 기타 | ||||||||
| 지도 가져오기/내보내기 | 내보내기 | 내보내기 | 내보내기 | 내보내기 | 내보내기 | 내보내기 | 내보내기 | 내보내기 |
| 타사 생체인식기 지원 | 예, Wiegand | 예, Wiegand | 예, Wiegand | 예, Wiegand | 예, Wiegand | 예, Wiegand | 예, Wiegand | 예, Wiegand |
| 동공 스캔 지원 | 예, Wiegand | 예, Wiegand | 예, Wiegand | 예, Wiegand | 예, Wiegand | 예, Wiegand | 예, Wiegand | 예, Wiegand |
| 타사 스마트카드 기기 통합 | 예, Wiegand | 예, Wiegand | 예, Wiegand | 예, Wiegand | 예, Wiegand | 예, Wiegand | 예, Wiegand | 예, Wiegand |